Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| terméktípus | IP kamera |
| a kamera érzékelőelemei | – |
| támogatott OS | Android, iOS |
| kompatibilitás | EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer |
| protokoll | Wi-Fi |
| egyéb funkciók | – |
| automatikus képtárolás | igen |
| szerelés | falra |
| kamera tápegység | 4×18650 akkumulátor 2 200 mAh + napelem + DC adapter 5 V/1 A (tartozék) |
| az érzékelési terület beállítása | nem |
| éjszakai látásmód | igen |
| maximális éjszakai látótávolság | 10 méter |
| szín | fehér |
| szélesség | 140 mm |
| mélység | 235 mm |
| magasság | 100 mm |
| kamera látószöge | 110° |
| tartozék tápegység | igen |
| védettség | IP55 |
| értékesítési csomagolás | 1 db, doboz |
| kamera felbontása | 1 920 × 1 080 |
| mozgásérzékelés | igen |
| hangérzékelés | nem |
| IR CUT | igen |
| sziréna | igen |
| tárolás SD-kártyán | igen |
| felhőalapú tárolás | igen |
| jelátviteli frekvencia | 2,4 GHz WIFI |
| szerelési anyag | igen |
| lopás elleni védelem | alkalmazás által blokkolva |
| garancia-időszak | 2 év |
| hangalapú asszisztensek általi vezérlés | igen |
| hangkommunikáció | kétirányú |
| értesítések a mobilalkalmazáshoz | igen |
| hívás kezdeményezése a gomb segítségével | nem |
| további beltéri monitor | nem |
| privát üzemmód | nem |
| ONVIF támogatás | nem |
| mozgáskövetés (tracking) | nem |
| tartó típusa | állvány menet |
| motoros forgatás | nem |
| további LED fény | nem |
| alkalmazási nyelvek | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 másik nyelven |
| WebRTC funkció | igen |
| mozgásérzékelési szög | 120° |
| mozgásérzékelési tartomány | 10 méter |
| áthidalási idő | akár 8 hónapig |
| emberi test felismerése | igen |
| állatfelismerés | nem |
| sorozat | GoSmat |
| gyártó. emos |




