A szett tartalma:
1 db 3.0 Ah akkumulátor (M12B3)
1 db 6.0 Ah akkumulátor (M12B6)
Akár 3x hosszabb működési idő, akár 2x hosszabb élettartam összehasonlítva más lítium-ion rendszerekkel és/vagy megelőző MILWAUKEE® akkumulátor technológiával (az eredmények függnek a géptől és az alkalmazástól).
REDLITHIUM védelem a Milwaukee® REDLINK™ digitális túlterhelés védelmi rendszerrel, segítségével megelőzhető az akkumulátoros gép károsodása
Túláram figyelés – Biztosítja az optimális töltöttséget és kisülést a maximális akkumulátor élettartamért
Beépített hegesztett keret
A szélsőséges hideg vagy meleg üzemi hőmérsékleten, akár -20 °C-on történő működtetés meghosszabbítja az akkumulátor működési idejét és élettartamát
Kisülés elleni védelem – Megvédi a cellát a túlkisülés okozta károsodástól
Technikai adatok:
M12B3 akkumulátor:
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 3.0 |
|---|---|
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1 |
| Cikkszám | 4932451388 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Rendszer | M12™ |
| Súly (kg) | 0.2 |
| Szállítva | Kartondobozban |
| Töltési idő C12 C töltővel | 70 perc |
| Töltési idő M12 C4 töltővel | 70 perc |
| Töltési idő M12 TC töltővel | 264 perc |
| Töltési idő M12-18 AC töltővel | 90 perc |
| Töltési idő M12-18 C töltővel | 70 perc |
| Töltési idő M12-18 FC töltővel | 50 perc |
| Töltési idő M12-18 SC töltővel | 50 perc |
M12B6 akkumulátor:
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 6.0 |
|---|---|
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 1 |
| Cikkszám | 4932451395 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Rendszer | M12™ |
| Súly (kg) | 0.4 |
| Szállítva | Kartondobozban |
| Töltési idő C12 C töltővel | 130 perc |
| Töltési idő M12 C4 töltővel | 130 perc |
| Töltési idő M12 TC töltővel | 525 perc |
| Töltési idő M12-18 AC töltővel | 165 perc |
| Töltési idő M12-18 C töltővel | 130 perc |
| Töltési idő M12-18 FC töltővel | 95 perc |
| Töltési idő M12-18 SC töltővel | 95 perc |




